> Régater > Catamaran > Ratings
[Intersérie Voile Légère] [Dériveurs] [Quillards de Sport] [Multicoques de sport]
Table des ratings FFVoile 2012 des multicoques de sport au 1er janvier 2012
Le département Voile Légère valide régulièrement les ratings à partir d'observations des différentes tables utilisées dans le monde de la voile légère et des résultats des compétitions interséries organisées en France."

| Désignation | Rating | Groupe | Equipage | WS | AL | WL | BEAM | CM | VLM | CJ | VLJ | CSPI | CB | VCL | TRAP | BEF 2007 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL 5.2 | 1.049 | 3 | 2 | 155 | 5.18 | 2.53 | 15.75 | 7.92 | 4.2 | 5.36 | 19 | 2 | 1.000 | ||||
| AHPC C2 (F18) | 0.966 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| AHPC TAIPAN 4.9 | 1.004 | 1 | 2 | 105 | 4.99 | 2.34 | 14 | 7.94 | 4.2 | 5.1 | 17.5 | 0.3 | 0.56 | 2 | 0.930 | ||
| DART 16 X RACE | 1.229 | 3 | 2 | 156 | 4.845 | 2.3 | 12.28 | 7.05 | 2.64 | 4.375 | 12.6 | 2 | 0.535 | ||||
| HOBIE WILDCAT (F18) | 0.966 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| SHOCKWAVE (F18) | 0.966 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| MATTIA 17 | 1.025 | 1 | 2 | 149 | 5.35 | 5.35 | 2.415 | 14.71 | 7.49 | 3.833 | 5.07 | 18 | 0.205 | 1.033 | 2 | 0.900 | |
| MATTIA 20 VENTI | 1.005 | 1 | 2 | 200 | 6.09 | 6.07 | 2.59 | 17.8 | 8.75 | 4 | 5.5 | 21 | 0.186 | 0.76 | 2 | B | no LTM |
| NACRA 20 CARBON | 0.85 | 1 | 2 | 168 | 6.2 | 3.2 | 21 | 10 | 5.1 | 6.5 | 28 | 0.246 | 1.05 | 2 | 1.210 | ||
| SHADOW X | 1.076 | 1 | 1 | 102 | 4.8 | 4.77 | 2.4 | 12.95 | 7.45 | 13.7 | 0.155 | 0.64 | 1 | B | 0.605 | ||
| SONIC | 1.277 | 3 | 2 | 105 | 4.31 | 4.3 | 2.3 | 9.9 | 7.3 | 2.3 | 3.9 | 9.5 | 2 | B | 0.650 | ||
| SONIC SOLO | 1.231 | 3 | 1 | 103 | 4.31 | 4.3 | 2.3 | 9.9 | 7.3 | 9.5 | 1 | B | 0.650 | ||||
| TWINCAT 15 SPORT | 1.22 | 3 | 2 | 125 | 4.6 | 4.58 | 2.3 | 10.5 | 7.3 | 3 | 4.75 | 11.5 | 2 | B | 0.800 | ||
| SPITFIRE S | 1.018 | 1 | 2 | 142 | 4.97 | 2.53 | 15.75 | 7.92 | 4.2 | 5.36 | 19 | 0.182 | 0.76 | 2 | 1.000 | ||
| NACRA F17 | 1.038 | 1 | 1 | 151 | 5.22 | 2.44 | 15.25 | 8.55 | 19 | 0.16 | 0.78 | 1 | 0.820 | ||||
| CLASSE A | 0.988 | 1 | 1 | 75 | 5.49 | 2.3 | 13.94 | 8.73 | 0.103 | 0.685 | 1 | 0.800 | |||||
| DART SPRINT 15 CAT BOAT | 1.376 | 4 | 1 | 104 | 4.53 | 4.25 | 2.13 | 10.5 | 6.13 | B | no LTM | ||||||
| DART 18 CAT BOAT | 1.237 | 3 | 1 | 136 | 5.48 | 5.14 | 2.28 | 12.92 | 7.42 | 1 | B | no LTM | |||||
| HOBIE 14 TURBO | 1.254 | 3 | 1 | 109 | 4.25 | 3.96 | 2.34 | 10.96 | 6.57 | 2.8 | 3.75 | 1 | B | no LTM | |||
| HOBIE 17 (WINGS) | 1.181 | 1 | 1 | 149.7 | 5.18 | 5.1 | 2.44 | 14.54 | 7.98 | 0.174 | 0.38 | 1 | B | no LTM | |||
| NACRA 5.0 CAT BOAT | 1.226 | 3 | 1 | 154 | 5.08 | 5.07 | 2.5 | 14.08 | 7.91 | 1 | B | no LTM | |||||
| PRINDLE 15 | 1.275 | 3 | 1 | 118 | 4.55 | 4.39 | 2.44 | 13.07 | 7.32 | 1 | B | no LTM | |||||
| NACRA 6.0 | 0.987 | 1 | 2 | 202 | 6.07 | 5.77 | 2.59 | 17.05 | 8.74 | 5.91 | 6.11 | 24 | 0.257 | 0.79 | 2 | B | no LTM |
| C 4.8 | 1.292 | 3 | 2 | 130 | 4.8 | 4.46 | 2.3 | 12.12 | 7.22 | 3.1 | 3.8 | 2 | B | no LTM | |||
| C 4.8 MAJOR | 1.243 | 3 | 2 | 132 | 4.8 | 4.47 | 2.3 | 14.16 | 7.72 | 3.1 | 3.8 | 1 | B | no LTM | |||
| DART SPRINT 15 GTI | 1.404 | 4 | 2 | 104 | 4.53 | 4.25 | 2.13 | 10.5 | 6.13 | 1.97 | 3.01 | 1 | B | no LTM | |||
| DART 18 | 1.21 | 3 | 2 | 136 | 5.48 | 5.14 | 2.28 | 12.92 | 7.42 | 3.16 | 4.5 | 1 | B | no LTM | |||
| DART 20 | 1.081 | 3 | 2 | 180 | 5.94 | 5.59 | 2.44 | 18.37 | 8.6 | 4.72 | 4.72 | 2 | B | no LTM | |||
| HOBIE 16 (EXCEPT EUROPE) | 1.195 | 3 | 2 | 145.15 | 5.11 | 4.66 | 2.41 | 15.14 | 7.45 | 4.8 | 4.5 | 2 | B | no LTM | |||
| HOBIE 18 | 1.083 | 1 | 2 | 181.4 | 5.48 | 5.29 | 2.44 | 16 | 7.65 | 6.32 | 5.7 | 0.211 | 0.57 | 2 | B | no LTM | |
| HURRICANE 5.9 | 1.034 | 1 | 2 | 180.5 | 5.92 | 5.72 | 2.44 | 17.5 | 8.42 | 5.9 | 5.65 | 0.202 | 0.57 | 2 | B | no LTM | |
| MATTIA ESSE | 1.077 | 1 | 2 | 157 | 5.48 | 5.46 | 2.21 | 13.94 | 7.75 | 3.3 | 4 | 15.5 | 0.175 | 0.715 | 2 | B | 0.600 |
| NACRA 5.0 | 1.136 | 3 | 2 | 160 | 5.08 | 5.07 | 2.5 | 14.08 | 7.91 | 4.3 | 4.66 | 14 | 2 | B | no LTM | ||
| NACRA 5.2 | 1.074 | 1 | 2 | 161 | 5.14 | 5.14 | 2.44 | 15.5 | 7.85 | 4.12 | 5 | 16.3 | 0.279 | 0.763 | 2 | B | no LTM |
| NACRA 5.8 | 1.003 | 1 | 2 | 196.5 | 5.85 | 5.82 | 2.5 | 16.41 | 8.44 | 5.51 | 5.29 | 24 | 0.257 | 0.79 | 2 | B | no LTM |
| NACRA 5.5 FRANCE SL | 1.023 | 1 | 2 | 182 | 5.47 | 5.45 | 2.59 | 15.8 | 8.19 | 5.81 | 5.6 | 19.5 | 0.279 | 0.763 | 2 | B | no LTM |
| NEW CAT F1 | 1.418 | 4 | 2 | 110 | 4.18 | 4.04 | 2.11 | 10.26 | 6.2 | 2.5 | 4.05 | 2 | B | no LTM | |||
| NEW CAT F2 | 1.455 | 4 | 2 | 105 | 4.18 | 4.04 | 2.11 | 9.22 | 5.81 | 2.5 | 4 | 2 | B | no LTM | |||
| PRINDLE 16 | 1.229 | 3 | 2 | 136 | 4.87 | 4.64 | 2.44 | 13.84 | 7.58 | 3.71 | 4.5 | 2 | B | no LTM | |||
| PRINDLE 18 | 1.128 | 3 | 2 | 161 | 5.48 | 5.27 | 2.44 | 15.81 | 8 | 4.38 | 5.4 | 2 | B | no LTM | |||
| PRINDLE 18.2 | 1.032 | 1 | 2 | 177 | 5.5 | 5.27 | 2.59 | 16.92 | 8 | 4.61 | 5.05 | 18.5 | 0.208 | 0.495 | 2 | B | 0.600 |
| PRINDLE 19 | 1.005 | 1 | 2 | 196 | 5.84 | 5.63 | 2.59 | 18.08 | 8.45 | 5 | 5.5 | 25 | 0.208 | 0.495 | 2 | B | no LTM |
| THUNDERCAT 18 | 1.015 | 1 | 2 | 145 | 5.48 | 5.3 | 2.44 | 15.2 | 8.8 | 6.1 | 5.2 | 0.202 | 0.57 | 2 | B | 0.800 | |
| TORNADO CLASSIC SANS SPI | 1.024 | 1 | 2 | 170 | 6.09 | 5.83 | 3.05 | 16.87 | 8.91 | 5.2 | 5.62 | 0.222 | 0.6 | 1 | B | no LTM | |
| TROPIC GTI | 1.091 | 1 | 2 | 161 | 5.48 | 5.46 | 2.49 | 13.95 | 8.6 | 3.1 | 5 | 16.3 | 0.158 | 0.62 | 2 | B | no LTM |
| MATTIA 20 | 0.985 | 1 | 2 | 200 | 6.09 | 6.07 | 2.59 | 17.8 | 8.75 | 4 | 5.5 | 21 | 0.186 | 0.76 | 2 | B | 0.600 |
| MATTIA 20 CAT BOAT | 0.984 | 1 | 2 | 197 | 6.09 | 6.07 | 3.01 | 21.75 | 10.7 | 21 | 0.186 | 0.76 | 2 | B | 0.600 | ||
| HOBIE 18 (INC MAGNUM) | 1.083 | 1 | 2 | 181.4 | 5.48 | 5.29 | 2.44 | 16 | 7.65 | 6.32 | 5.7 | 0.211 | 0.57 | 2 | B | no LTM | |
| BIM 20 | 0.993 | 1 | 2 | 183 | 6.09 | 5.9 | 3.01 | 21.59 | 10.23 | 19.6 | 0.18 | 0.62 | 2 | B | 0.600 | ||
| HURRICANE 5.5 | 1.038 | 1 | 2 | 175 | 5.48 | 5.38 | 2.44 | 15.88 | 8.15 | 5 | 5.45 | 21 | 0.227 | 0.531 | 2 | B | no LTM |
| HURRICANE 5.9 SPORT | 1.008 | 1 | 2 | 191.5 | 5.92 | 5.72 | 2.44 | 17.5 | 8.42 | 5.2 | 5.62 | 21 | 0.202 | 0.57 | 2 | B | no LTM |
| KL 16 | 1.171 | 3 | 2 | 151 | 4.88 | 4.88 | 2.21 | 12.7 | 7.05 | 3.65 | 4.3 | 16.3 | 2 | B | 0.600 | ||
| KL 17 POWER | 1.137 | 3 | 2 | 150 | 5.18 | 5.12 | 2.39 | 13.6 | 7.6 | 3 | 3.9 | 16.3 | 2 | B | 0.600 | ||
| MATTIA 18 104 | 1.054 | 1 | 2 | 180 | 5.52 | 5.5 | 2.49 | 15.7 | 8.75 | 3.7 | 5.8 | 19 | 0.186 | 0.76 | 2 | B | no LTM |
| NACRA 5.7 RACE SANS SPI | 1.05 | 3 | 2 | 163 | 5.65 | 2.44 | 16.55 | 8.55 | 4.55 | 5.53 | 2 | 0.880 | |||||
| HOBIE 21 (2 CREWS) | 0.953 | 1 | 2 | 290 | 6.48 | 6.25 | 3.05 | 21.28 | 9.11 | 7.98 | 6.6 | 29 | 0.221 | 0.505 | 2 | B | no LTM |
| KL 18 REGATA | 1.074 | 1 | 2 | 167 | 5.48 | 5.48 | 2.59 | 18.25 | 8.5 | 19 | 0.168 | 0.8 | 2 | B | 0.600 | ||
| BIM 16 | 1.147 | 1 | 2 | 103 | 4.96 | 4.94 | 2.3 | 13.26 | 8.25 | 13 | 0.252 | 0.645 | 2 | B | 0.600 | ||
| BIM 18 CLASS A (>100 KGS) | 1.044 | 1 | 1 | 100 | 5.48 | 5.48 | 2.3 | 13.94 | 8.82 | 0.17 | 0.65 | 1 | B | 0.600 | |||
| ALADO 18 (F18) | 0.966 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| FORMULE 18 | 0.966 | 1 | 2 | 180 | 5.52 | 5.5 | 2.6 | 17 | 8.53 | 4.15 | 5.73 | 21 | 0.21 | 1.4 | 2 | 1.000 | |
| TOPCAT 15 SOLO | 1.265 | 3 | 1 | 119 | 4.78 | 4.37 | 2 | 12.5 | 6.78 | 1 | B | 0.600 | |||||
| TOPCAT 15 F2 | 1.279 | 3 | 2 | 123 | 4.78 | 4.37 | 2 | 12.5 | 6.78 | 2.95 | 3.61 | 1 | B | 0.600 | |||
| TOPCAT 18 SPITFIRE NO SPI | 1.129 | 3 | 2 | 172 | 5.49 | 5.07 | 2.31 | 15.17 | 8.75 | 5.55 | 5.56 | 2 | B | no LTM | |||
| VENTILO 20 CB | 0.935 | 1 | 2 | 165 | 6.09 | 5.85 | 2.9 | 21.84 | 10.5 | 24 | 0.207 | 1.02 | 2 | B | 1.200 | ||
| VENTILO 18 | 1.021 | 1 | 2 | 147 | 5.48 | 5.4 | 2.5 | 15.15 | 8.5 | 3.05 | 4.8 | 19 | 0.179 | 0.73 | 2 | B | 0.800 |
| ALADO 18 AILERON | 1.072 | 1 | 2 | 183 | 5.48 | 5.4 | 2.5 | 15.3 | 8.2 | 4.4 | 5.8 | 18.9 | 2 | B | 0.600 | ||
| BIM 18 DOUBLE | 1.039 | 1 | 2 | 138 | 5.5 | 5.47 | 2.55 | 17.33 | 9.7 | 19.11 | 0.157 | 0.66 | 2 | B | 0.600 | ||
| DART 6000 | 1.105 | 3 | 2 | 174 | 5.91 | 5.27 | 2.49 | 20.4 | 9.42 | 15.7 | 2 | B | 0.300 | ||||
| DART HAWK(F18) | 0.966 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| HOBIE 21 (3 CREWS) | 0.998 | 1 | 3 | 290 | 6.48 | 6.25 | 3.05 | 21.28 | 9.11 | 7.98 | 6.6 | 29 | 0.221 | 0.505 | 2 | B | no LTM |
| HOBIE 21 FORMULA | 0.956 | 1 | 2 | 284 | 6.48 | 6.25 | 3.05 | 21.15 | 9.28 | 6.99 | 6.08 | 27 | 0.237 | 0.85 | 2 | B | no LTM |
| KL 17 REGATA | 1.093 | 3 | 2 | 158 | 5.18 | 5.12 | 2.39 | 16.5 | 8 | 3 | 4.9 | 19 | 1 | B | 0.600 | ||
| MATTIA 18 RAID | 1.016 | 1 | 2 | 173 | 5.5 | 5.35 | 2.59 | 17.2 | 8.85 | 4.5 | 5.6 | 21 | 0.176 | 0.72 | 2 | B | no LTM |
| MATTIA ESSE SOLO | 1.144 | 1 | 1 | 151 | 5.48 | 5.46 | 2.21 | 13.94 | 7.75 | 0.175 | 0.715 | 1 | B | 0.600 | |||
| MIRACLE 20 | 1.001 | 1 | 2 | 185 | 5.94 | 5.77 | 2.59 | 16.87 | 8.98 | 4.66 | 5.52 | 20.5 | 0.256 | 0.8 | 2 | B | no LTM |
| MYSTERE 5.0 | 1.195 | 3 | 2 | 144 | 5 | 4.95 | 2.5 | 12.52 | 7.8 | 4.36 | 5.56 | 1 | B | no LTM | |||
| MYSTERE 5.0 XL | 1.117 | 3 | 2 | 156 | 5 | 4.95 | 2.59 | 15.21 | 8.08 | 4.83 | 5.25 | 2 | B | 0.680 | |||
| MYSTERE 5.5 FUN | 1.047 | 3 | 2 | 180 | 5.56 | 5.51 | 2.59 | 18.08 | 8.5 | 5.38 | 5.77 | 2 | B | 0.720 | |||
| MYSTERE 5.5 MASTER | 0.994 | 1 | 2 | 189 | 5.56 | 5.51 | 2.59 | 18.08 | 8.5 | 4.83 | 5.25 | 21.08 | 0.212 | 0.585 | 2 | B | 0.720 |
| MYSTERE 6.0 | 0.957 | 1 | 2 | 218 | 6.01 | 6 | 2.59 | 19.74 | 8.8 | 5.38 | 5.77 | 24 | 0.212 | 0.585 | 2 | B | 0.800 |
| NACRA 4.5 | 1.285 | 3 | 2 | 140 | 4.5 | 4.35 | 2.45 | 13.23 | 7.21 | 3.35 | 4.49 | 2 | B | no LTM | |||
| NACRA 4.5 SOLO | 1.301 | 3 | 1 | 139 | 4.5 | 4.35 | 2.45 | 13.23 | 7.21 | 1 | B | no LTM | |||||
| NACRA 5.5 RAID | 1.032 | 1 | 2 | 182 | 5.47 | 5.45 | 2.59 | 16.2 | 8.42 | 4.7 | 5.34 | 21 | 0.279 | 0.763 | 2 | B | no LTM |
| NACRA 6.0 RAID | 0.993 | 1 | 2 | 206 | 6.07 | 5.77 | 2.59 | 17.46 | 9.34 | 5.08 | 5.81 | 25 | 0.257 | 0.79 | 2 | B | no LTM |
| NACRA 6.0 SE | 0.961 | 1 | 2 | 207 | 6.07 | 5.77 | 3.05 | 19.73 | 9.3 | 5.3 | 6.67 | 25 | 0.257 | 0.79 | 2 | B | no LTM |
| PRINDLE 19 PACER | 1.007 | 1 | 2 | 196 | 5.84 | 5.63 | 2.59 | 18.17 | 8.55 | 4.74 | 5.8 | 25 | 0.208 | 0.495 | 2 | B | no LTM |
| TOPCAT 18 K1 | 1.038 | 3 | 2 | 184 | 5.5 | 5.2 | 2.5 | 16.7 | 8.9 | 5.4 | 5.88 | 19 | 2 | B | 0.700 | ||
| MATTIA ESSE SPORT SOLO | 1.046 | 1 | 1 | 155 | 5.52 | 2.42 | 14.6 | 7.64 | 19 | 0.202 | 0.9 | 1 | 0.862 | ||||
| CIRRUS B1 (F18) | 0.966 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| BIMARE X4 (F18) | 0.966 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| HOBIE 16 SPI (EUROPE) | 1.143 | 3 | 2 | 145.15 | 5.11 | 4.66 | 2.41 | 15.14 | 7.45 | 4.8 | 4.5 | 17.5 | 2 | B | no LTM | ||
| HOBIE 18 FORMULA 104 | 1.056 | 1 | 2 | 195 | 5.48 | 5.29 | 2.44 | 17.47 | 8.32 | 4.1 | 4.8 | 20.3 | 0.237 | 0.85 | 2 | B | no LTM |
| HOBIE FX XTREM | 1.03 | 1 | 2 | 155 | 5.25 | 2.55 | 15.06 | 7.97 | 3.85 | 5.7 | 18.99 | 0.216 | 0.95 | 2 | 0.680 | ||
| MATTIA 18 (F18) | 0.966 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| MATTIA SLOOP | 0.998 | 1 | 2 | 200 | 6.09 | 6.09 | 3.01 | 17.8 | 8.85 | 4 | 5.5 | 21 | 0.186 | 0.76 | 2 | B | no LTM |
| NACRA 460 | 1.262 | 3 | 2 | 142 | 4.54 | 2.35 | 12.3 | 7.3 | 2.88 | 4.42 | 2 | 0.750 | |||||
| NACRA 460 SOLO SPI | 1.202 | 3 | 1 | 146 | 4.54 | 2.35 | 12.3 | 7.3 | 15 | 1 | 0.750 | ||||||
| NACRA 500 SOLO SPI | 1.127 | 3 | 1 | 154 | 5.08 | 2.44 | 14.15 | 7.75 | 17 | 1 | 0.630 | ||||||
| NACRA 500 SPORT | 1.111 | 3 | 2 | 157 | 5.08 | 2.44 | 14.15 | 7.75 | 3.71 | 5.52 | 17 | 2 | 0.630 | ||||
| NACRA 500 SOLO | 1.182 | 3 | 1 | 147 | 5.08 | 2.44 | 14.15 | 7.75 | 1 | 0.630 | |||||||
| BIM 18 DOUBLE 96 CB | 0.996 | 1 | 2 | 130 | 5.5 | 5.47 | 2.47 | 19.95 | 10.17 | 18.75 | 0.195 | 0.77 | 2 | B | 0.600 | ||
| BIM 18 DOUBLE SLOOP | 1.03 | 1 | 2 | 138 | 5.5 | 5.47 | 2.47 | 13.94 | 8.82 | 3.55 | 5 | 19.11 | 0.157 | 0.66 | 2 | B | 0.300 |
| CATAPULT | 1.28 | 3 | 1 | 100 | 5 | 4.8 | 2.25 | 10 | 6.5 | 0.15 | 0.3 | 1 | B | no LTM | |||
| CONDOR 16 | 1.18 | 3 | 2 | 146 | 5.03 | 4.9 | 2.28 | 12.75 | 6.9 | 5 | 4.6 | 0.202 | 0.57 | 1 | B | no LTM | |
| DART SPRINT 15 SPORT SOLO | 1.259 | 3 | 1 | 104 | 4.53 | 4.25 | 2.13 | 10.5 | 6.13 | 1.97 | 3.01 | 1 | B | no LTM | |||
| DART 16 | 1.283 | 3 | 2 | 150 | 4.845 | 2.3 | 11.69 | 7.05 | 2.64 | 4.375 | 1 | 0.535 | |||||
| FORMULE 20 | 0.924 | 1 | 2 | 190 | 6.1 | 2.6 | 18 | 8.9 | 4.85 | 6.26 | 25 | 0.194 | 1 | 2 | 1.200 | ||
| GWYNT 14 * | 1.264 | 3 | 2 | 87 | 4.16 | 4.12 | 2.1 | 10.85 | 6.68 | 2.68 | 3.83 | 13.72 | 2 | B | no LTM | ||
| HOBIE 13 | 1.598 | 4 | 2 | 95 | 3.9 | 3.62 | 2.11 | 7.88 | 5.93 | 1.9 | 2.97 | 1 | B | no LTM | |||
| HOBIE 15 | 1.309 | 3 | 2 | 155 | 4.95 | 4.61 | 2.26 | 11.5 | 7.3 | 3.5 | 4.19 | 2 | B | no LTM | |||
| HURRICANE 4.9 | 1.136 | 1 | 2 | 150 | 5.06 | 4.9 | 2.28 | 14.82 | 7.73 | 4.73 | 5.09 | 0.202 | 0.57 | 1 | B | no LTM | |
| HURRICANE 500 | 1.106 | 3 | 2 | 160 | 5 | 4.87 | 2.4 | 13.7 | 7.91 | 5.9 | 5.65 | 19 | 2 | B | no LTM | ||
| KL 15.5 | 1.223 | 3 | 2 | 150 | 4.8 | 4.75 | 2.35 | 12.4 | 6.7 | 2.8 | 4.65 | 14 | 2 | B | 0.630 | ||
| KL 17.5 TONIC SANS SPI | 1.175 | 3 | 2 | 150 | 5.18 | 5.12 | 2.39 | 13.6 | 8 | 3 | 4.5 | 2 | B | 0.600 | |||
| KL BOOSTER | 1.124 | 3 | 2 | 155 | 5.03 | 4.97 | 2.35 | 14.37 | 7.6 | 3.4 | 4.93 | 17 | 2 | B | 0.700 | ||
| MAGIC F18 | 0.966 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| MATTIA 16 | 1.251 | 3 | 2 | 135 | 4.9 | 4.88 | 2.29 | 11.2 | 6.6 | 2.3 | 3.7 | 9.5 | 0.14 | 0.6 | 2 | B | no LTM |
| MATTIA FLASH (F18) | 0.966 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| TYKA | 1.371 | 4 | 2 | 115 | 4.31 | 2.3 | 8.5 | 5.95 | 2.4 | 3.9 | 9.5 | 2 | 0.650 | ||||
| NACRA 500 | 1.158 | 3 | 2 | 150 | 5.08 | 2.44 | 14.15 | 7.75 | 3.52 | 5.05 | 2 | 0.630 | |||||
| NACRA BLAST | 1.193 | 3 | 2 | 150 | 4.82 | 4.82 | 2.45 | 13.7 | 7.05 | 3.1 | 4.8 | 16 | 2 | B | no LTM | ||
| NACRA INTER 20 F20 | 0.94 | 1 | 2 | 190 | 6.1 | 2.59 | 18 | 8.9 | 4.85 | 6.36 | 25 | 0.2 | 0.97 | 2 | 0.695 | ||
| SHEARWATER | 1.185 | 1 | 2 | 165 | 5.03 | 5 | 2.28 | 12.6 | 6.45 | 3.4 | 4.66 | 17.9 | 0.2 | 0.6 | 2 | B | no LTM |
| SPITFIRE | 1.033 | 1 | 2 | 143 | 4.97 | 2.53 | 15.41 | 7.9 | 4.2 | 5.36 | 19 | 0.182 | 0.76 | 2 | 0.690 | ||
| STEALTH | 1.059 | 1 | 2 | 109 | 5.05 | 4.95 | 2.5 | 13.75 | 7.43 | 2.75 | 4.1 | 17.5 | 0.122 | 0.45 | 2 | B | 0.930 |
| STEALTH 'R' | 1.004 | 1 | 2 | 109 | 5.05 | 4.95 | 2.5 | 13.75 | 7.43 | 4.9 | 5.3 | 17.5 | 0.188 | 0.75 | 2 | B | 0.930 |
| STORM | 0.924 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| TOMAHAWK F20 | 0.951 | 1 | 2 | 187 | 6.08 | 3.05 | 22.23 | 10.58 | 21 | 0.308 | 0.97 | 2 | 0.980 | ||||
| TOPCAT K2 | 1.09 | 3 | 2 | 165 | 5.18 | 4.99 | 2.44 | 15.9 | 8.15 | 4.2 | 5.05 | 16 | 2 | B | 0.600 | ||
| UNICORN | 1.146 | 1 | 1 | 108 | 5.48 | 5.28 | 2.28 | 13.56 | 7.25 | 0.15 | 0.6 | 1 | B | no LTM | |||
| DRAKE | 1.009 | 1 | 2 | 200 | 5.46 | 5.46 | 3.81 | 16.81 | 8.42 | 4.35 | 6.01 | 20.64 | 0.24 | 0.95 | 2 | 0.800 | |
| HOBIE FOX | 0.929 | 1 | 2 | 190 | 6.1 | 2.6 | 18 | 9 | 4.85 | 6.3 | 25 | 0.24 | 1.01 | 2 | 0.975 | ||
| HOBIE FX ONE (CAT BOAT) | 1.029 | 1 | 1 | 135 | 5.25 | 5.25 | 2.55 | 14.85 | 8.1 | 17.5 | 0.22 | 0.97 | 1 | 0.680 | |||
| HOBIE FX ONE (DOUBLE) | 1.029 | 1 | 2 | 155 | 5.25 | 5.25 | 2.55 | 14.85 | 8.1 | 4 | 5.5 | 17.5 | 0.22 | 0.97 | 2 | 0.680 | |
| HOBIE MAX | 1.115 | 3 | 2 | 142 | 4.9 | 4.85 | 2.5 | 14 | 7.5 | 3.7 | 5.16 | 18.6 | 2 | B | 0.636 | ||
| MATTIA DECLIC | 1.229 | 3 | 2 | 135 | 4.9 | 4.9 | 2.29 | 12.5 | 6.6 | 3.1 | 3.7 | 10 | 2 | B | no LTM | ||
| MATTIA ESSE SPORT | 1.021 | 1 | 2 | 160 | 5.52 | 2.42 | 14.6 | 7.64 | 4.15 | 5.44 | 19 | 0.202 | 0.9 | 2 | 0.862 | ||
| MYSTERE 2000 (SEE F20) | 0.924 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| NEW MARINE 12 JUNIOR DOUB | 1.86 | 4 | 2 | 88 | 3.5 | 3.28 | 1.8 | 6.2 | 4.8 | 2 | 1.1 | B | no LTM | ||||
| NEW MARINE 12 JUNIOR CB | 1.762 | 4 | 1 | 88 | 3.5 | 3.28 | 1.8 | 6.2 | 4.8 | B | no LTM | ||||||
| NEW MARINE 12 RACING DOUB | 1.72 | 4 | 2 | 93 | 3.5 | 3.28 | 1.9 | 8.2 | 5.9 | 2 | 1.1 | B | no LTM | ||||
| NEW MARINE 12 RACING CB | 1.606 | 4 | 1 | 93 | 3.5 | 3.28 | 1.9 | 8.2 | 5.9 | B | no LTM | ||||||
| NEW MARINE 16 SWING DOUB | 1.195 | 3 | 2 | 178 | 4.9 | 4.9 | 2.35 | 11.5 | 7.32 | 4.15 | 5.17 | 18.5 | 1 | B | 0.550 | ||
| NEW MARINE 16 SWING CB | 1.234 | 3 | 1 | 178 | 4.9 | 4.9 | 2.35 | 11.5 | 7.32 | 18.5 | 1 | B | 0.550 | ||||
| TORNADO 24M2 SPI | 0.973 | 1 | 2 | 175 | 6.09 | 5.83 | 3.05 | 16.87 | 8.91 | 5.2 | 5.62 | 24 | 0.222 | 0.6 | 2 | B | no LTM |
| TORNADO (NEW RIG) | 0.919 | 1 | 2 | 165 | 6.09 | 5.83 | 3.05 | 18.22 | 8.92 | 5.38 | 6.03 | 25.87 | 0.222 | 0.6 | 2 | B | 0.800 |
| VENTILO 609 | 0.92 | 1 | 2 | 162 | 6.09 | 5.83 | 2.5 | 17.75 | 9.25 | 4.36 | 6.05 | 24 | 0.207 | 1.02 | 2 | B | 1.200 |
| CAPRICORN (F18) | 0.966 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| CIRRUS (F18) | 0.966 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| DIAM 3 (F18) | 0.966 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| HOBIE TIGER (F18 ) | 0.966 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| CIRRUS EVOLUTION | 1.024 | 1 | 2 | 152 | 5.08 | 5.08 | 2.55 | 15.6 | 7.93 | 4.15 | 5.7 | 19.5 | 0.204 | 0.94 | 2 | 0.720 | |
| CIRRUS EVOLUTION SOLO | 1.049 | 1 | 1 | 148 | 5.08 | 5.08 | 2.55 | 15.6 | 7.93 | 17.3 | 0.204 | 0.94 | 1 | 0.720 | |||
| HOBIE 14 LE | 1.391 | 4 | 1 | 109 | 4.25 | 3.94 | 2.34 | 10.96 | 6.57 | 1 | B | no LTM | |||||
| HOBIE 18 FORMULA | 1.021 | 1 | 2 | 186 | 5.48 | 5.29 | 2.44 | 17.47 | 8.32 | 5.7 | 5.15 | 20.3 | 0.237 | 0.85 | 2 | B | no LTM |
| HC DRAGOON SPI | 1.415 | 4 | 2 | 104 | 3.91 | 3.75 | 2.2 | 9.5 | 6.08 | 2.2 | 4 | 10.3 | 2 | B | 0.525 | ||
| HOBIE PACIFIC (WINGS) | 1.073 | 3 | 2 | 205 | 5.44 | 5.3 | 2.5 | 16.68 | 8.35 | 4.08 | 5.62 | 20.29 | 2 | B | 1.000 | ||
