chargement des données en cours...
| Laura MARIETTE | |
| 1140968J | |
| Y C BASQUE(2010,2009,2008), C N ANTIBES(2007,2006,2005,2004,2003) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 143/650 | Y C BASQUE | 3719 | 64 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 36/181 | " | 3719 | |
| 2007 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/10/2007 | 56/641 | C N ANTIBES | 7240 | 84 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 14/172 | " | 7240 | |
| 2006 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 259/666 | C N ANTIBES | 1439 | 45 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 62/158 | " | 1439 | |
| 2005 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 308/687 | C N ANTIBES | 1452 | 39 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 81/177 | " | 1452 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Optimist Minime | 15 au 20/04/2008 | 100 / 146 | 3 | National | OPTIMIST - Coupe Internationale de printemps | S R ROCHELAISES | 1566 | M | M | . | . | 1, 2 | |
| " | 06/04/2008 | 5 / 34 | 5A | Régional | Sélective de Ligue Dériveurs | C V HOURTIN MEDOC | 394 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 22 au 24/03/2008 | 9 / 42 | 4 | Interrégional | IL OPTIMIST | C V CAZAUX LAC | 1013 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 17/02/2008 | 4 / 14 | 5A | Régional | Sélective de Ligue Dériveurs | V LACANAU GUYENNE | 316 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 02/12/2007 | 5 / 21 | 5 | Régional | Sélective de Ligue Dériveurs | MIMIZAN EOLE CLUB | 337 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 27 / 190 | 4 | Interrégional | SIL Optimist du Cap d'Agde | C V MARSEILLAN | 1140 | m | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 14/10/2007 | 4 / 36 | 5 | Régional | Sélective de Ligue DERIVEURS | C N BISCARROSSE OLYM | 423 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| 2007 | " | 18 au 25/08/2007 | 66 / 107 | 3 | National | National Optimist | C N ALPIN | 1719 | . | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 07 au 12/07/2007 | 7 / 46 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES Sol Equ Glisse Ex Gl | Ligue FFV | 3294 | M | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 10/06/2007 | 29 / 65 | 5 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | C N COGOLIN | 202 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 26 au 28/05/2007 | 43 / 105 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist Serre Ponçon | C N ALPIN | 643 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 13/05/2007 | 19 / 55 | 5 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C DE SIX FOURS | 255 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 11 au 15/04/2007 | 79 / 168 | 3 | National | Coupe Internationale de Printemps OPTIMIST | Y C LONDAIS | 2090 | M | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 31/03 au 01/04/2007 | 49 / 133 | 4 | Interrégional | SELECTIVE INTER LIGUE | S N BANDOL | 705 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 17 au 18/03/2007 | 35 / 106 | 4 | Interrégional | S.I.L. Optimist Sud-Est | C V MARSEILLAN | 771 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 04/02/2007 | 20 / 65 | 5 | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 276 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 27 au 29/10/2006 | 28 / 168 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist | Y C TOULON | 1085 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 01/10/2006 | 38 / 91 | 5 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C CAVALAIRE | 214 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| 2006 | " | 14 au 18/08/2006 | 29 / 57 | null | Chpts de France | Championnat de France Minimes 2006 | FFVOILE | 334 | . | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 08 au 15/07/2006 | 74 / 143 | null | National | National Optimist Petit Bateau | ASN QUIBERON | 649 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 14/05/2006 | 38 / 57 | null | Régional | Ligue optimist | Y C LONDAIS | 110 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 06 au 08/05/2006 | 78 / 96 | null | Interrégional | Interligue Optimist | S R V ANNECY | 166 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 02/04/2006 | 47 / 61 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 75 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 25 au 26/03/2006 | 84 / 162 | null | Interrégional | SIL OPTIMIST | C O Y C HYEROIS | 486 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 05/03/2006 | 37 / 65 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C MONACO | 147 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 15/01/2006 | 47 / 81 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 142 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 04/12/2005 | 36 / 66 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | Y C ANTIBES | 157 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 13/11/2005 | 34 / 58 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | CV ROQUEBRUNE C M | 141 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 29 au 31/10/2005 | 125 / 152 | null | Interrégional | Interligue | C N ANTIBES | 156 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 16/10/2005 | 51 / 71 | null | Régional | LES PIEDS GELES | C.V.BORMES | 92 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| 2005 | " | 03 au 09/07/2005 | 59 / 114 | null | National | National Optimist "Petit Bateau" | Y C BASQUE | 650 | . | M | . | . | 1, 2 | |
| " | 04 au 05/06/2005 | 44 / 76 | null | Interrégional | Interligue Optimist | C N V AIX LES BAINS | 414 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 14 au 15/05/2005 | 93 / 111 | null | Interrégional | Interligue | Y C LONDAIS | 143 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 03/04/2005 | 48 / 52 | null | Régional | SKI VOILE | C N ANTIBES | 30 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 118 / 132 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE SUD-EST OPTIMIST | LANGUEDOC ROUSSILLON | 94 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 13/03/2005 | 44 / 54 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTI | Y C MONACO | 61 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 27/02/2005 | 29 / 61 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 188 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 30/01/2005 | 50 / 112 | null | Régional | Optimist à Nice | C N NICE | 200 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 16/01/2005 | 55 / 78 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 96 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 12/12/2004 | 67 / 68 | null | Régional | Sélective Ligue Optimist | Y C ANTIBES | 14 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 12/12/2004 | 67 / 69 | Régional | OPT Minimes | Y C ANTIBES | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 16/05/2004 | 29 / 44 | Régional | BEN Benjamins | C N COGOLIN | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 15/02/2004 | 26 / 51 | ? | BEN BENJAMIN | C N ANTIBES |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | Délai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate de Ligue Dériveurs | Régate de Ligue Sélective de Ligue Dériveurs | 5B | L | Bassin d'Arcachon | 06/06/2010 | LAS4 | 1 | 10 | 3 | |
| Nationale Laser - CF Class Tour Laser Etape 2 | Nationale Laser | 4 | N | BAIE DE LA FORET | 13/05/2010 | LAS4 | 21 | 69 | 1 | |
| ARTHA Régate de Ligue Dériveurs | Régate de Ligue Sélèctive de ligue de l'ARTHA | 5A | L | BAIE DE SAINT JEAN DE LUZ | 08/05/2010 | LAS4 | 1 | 16 | 0 | |
| Régate de Ligue Dériveur | Régate de Ligue Dériveurs | 5A | L | BASSIN D ARCACHON | 25/04/2010 | LAS4 | 4 | 13 | 0 | |
| Europa Cup Laser - CF Class Tour Laser Etape 1 | EUROPA CUP LASER | 4 | N | Rade de Hyères | 02/04/2010 | LAS4 | 73 | 139 | 1 | |
| Régates de Ligue Dériveurs | Régates de Ligue Dériveurs | 5A | L | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | 28/03/2010 | LAR | 6 | 11 | 1 | |
| Régate de Ligue Dériveurs - PAV - Catamarans | Régate de Ligue PAV - CATAMARANS | 5A | L | LAC DE CAZAUX | 07/03/2010 | LAR | 8 | 12 | 0 | |
| Régate de Ligue SELECTIVE DERIVEURS | Régate de Ligue SELECTIVE DERIVEURS | 5A | L | LAC DE MIMIZAN AUREILHAN | 29/11/2009 | LAR | 5 | 13 | 0 | |
| 40è Gd Prix Armistice Laser -CF Class Tour Etape 2 | 40è Gd Prix Armistice Laser -CF Class Tour Etape 2 | 3 | N | LAC D' HOURTIN | 29/10/2009 | LAR | 60 | 183 | 0 | |
| Sélective de Ligue Dériveurs | Sélective de Ligue Dériveurs | 5A | L | BAIE DE SAINT JEAN DE LUZ | 18/10/2009 | LAS4 | 2 | 9 | 1 | |
| SELECTIVE DE LIGUE | SELECTIVE DE LIGUE | 5A | L | LAC DE SOUSTONS | 04/10/2009 | LAS4 | 1 | 13 | 0 | |
| Coupe d'Aquitaine | Coupe d'Aquitaine BPSO | 5A | L | BASSIN D'ARCACHON | 12/09/2009 | LAS4 | 3 | 9 | 9 | |
| Chpt de France de Voile Espoirs Solitaire Equipage | CF de Voile Espoirs Solitaire Laser 4.7 Open | 3 | F | Rade de Brest | 22/08/2009 | LAS4 | 34 | 88 | 0 |
indique une épreuve dont le résultat est parvenu hors délai (de fait, il n'est pas pris en compte dans les classements)
indique une épreuve dont le résultat est exclu des classements du fait d'un nombre insuffisant de particpants
indique une épreuve invalidée